No | Bahan | Banyak |
---|---|---|
1 | Jagung giling | 15 kg |
2 | Tepung daging(bekecot/keong mas) | 10 kg |
3 | Tepung ikan (bubuk ikan asin) | 15 kg |
4 | Dedak halus | 25 kg |
5 | Ampas tahu kering | 25 kg |
6 | Tepung daun (kangkung/bayam) | 10 kg |
7 | Glucosa /mulase/ Gula | 1 kg |
8 | ROTER | 50 ml |
Cara buat
1. | Campurkan ROTER dengan gula yg sudah dicairkan, biarkan selama 30menit |
2. | Seluruh bahan di campurkan |
3. | Angin-anginkankan, bisa dibuat pelet/granul |
Kebutuhan nutrisi untuk ayam kurang lebihnya spt di bawah :
1. | Protein 20% |
2. | Lemak 5% |
3. | Karbohidrat 45% |
4. | Serat 10% |
5. | Mineral (garam) 1% |
6. | Mineral (kapur) 1% |
7. | Air 18% |
Berikut bahan-bahan yang bisa digunakan untuk bahan pakan, sesuaikan dengan bahan yang gampang didapat asal komposisinya harus spt di atas.
Bahan | Protein (%) | Lemak (%) | Serat kasar (%) |
---|---|---|---|
Bekatul | 10.2 | 7.9 | 8.2 |
Broiler konsentrat | 41 | 6 | 5 |
Bungkil kedelai | 41.7 | 3.5 | 6.5 |
Bungkil kelapa | 20.5 | 6.7 | 12 |
Gandum | 11.9 | 1.9 | 2.6 |
Jagung | 9 | 3.8 | 2.5 |
Layer konsentrat | 32-34 | 6 | 6 |
Pollard | 16.2 | 4.3 | 7.7 |
Tepung bekicot | 60.9 | 7 | 4.5 |
Tepung gaplek | 1.5 | 0.7 | 0.9 |
Tepung ikan | 53.9 | 4.2 | 1 |
Tepung tulang | 12 | 3 | 2 |
Konsumsi pakan dan berat ayam kampung standar
Umur (minggu) | Konsumsi pakan (gr/ekor/mgg) | Berat badan (gr/ekor) |
---|---|---|
1 | 50 | 80 |
2 | 90 | 120 |
3 | 160 | 210 |
4 | 260 | 280 |
5 | 270 | 350 |
6 | 290 | 460 |
7 | 340 | 520 |
8 | 390 | 590 |
9 | 440 | 640 |
10 | 480 | 700 |
11 | 530 | 760 |
12 | 590 | 810 |
Rata-rata perminggu konsumsi pakan di tambah 50 gram
SPO FB Page
0 comments:
Post a Comment